TAILLE HOGAN | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37. 5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
EU | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
UK | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4- | 4+ | 4.5 | 5 | 5.5- | 5.5+ | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5- | 8.5+ |
US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
CN | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
LONGUEUR DU PIED EN CENTIMÈTRES | 22.46 | 22.89 | 23.31 | 23.74 | 24.16 | 24.37 | 24.58 | 25 | 25. 43 | 25.64 | 25.85 | 26.27 | 26.69 | 26.91 | 27.12 | 27. .64 | 27.96 |
KR | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 |
by Fmeaddons
Sporty Sneakers | Sneakers Hogan H597 Vert, Marron, Gris | Hogan Femme
€ 150.36 € 70.56
Des lignes fluides et dynamiques définissent cette sneaker pour femme au design souple. Avec un bout style running, elle est dotée d'une base en gomme enveloppante sur la partie arrière, soulignée par le monogramme H en relief. La tige en cuir …
En stock
Description
Des lignes fluides et dynamiques définissent cette sneaker pour femme au design souple. Avec un bout style running, elle est dotée d'une base en gomme enveloppante sur la partie arrière, soulignée par le monogramme H en relief. La tige en cuir velours avec inserts en tissu technique dispose d'un maxi H ondulé, tandis que la semelle en mousse à mémoire de forme assure confort et amorti.
Vous devez être identifié pour publier un avis.
- Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 20-30 jours
- Paiements:
Avis
Il n’y pas encore d’avis.