TAILLE HOGAN | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 |
EU | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 |
UK | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
CN | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 |
KR | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | ||
TOTAL FOOT LENGTH IN CENTIMETRES | 25.42 | 25.85 | 26.27 | 26.69 | 27.12 | 27.54 | 27.96 | 28.39 | 28.81 | 29.23 | 29.66 | 30.08 | 30.8 | 30.83 | 31.35 |
by Fmeaddons
Interactive | Interactive Marron | Hogan Homme
€ 159.60 € 63.00
Icône intemporelle, Interactive est née en 1997 et s’est imposée comme un accessoire de pur design. Renouvelée saison après saison, elle se prête aux interprétations les plus vari…
En stock
Description
Icône intemporelle, Interactive est née en 1997 et s’est imposée comme un accessoire de pur design. Renouvelée saison après saison, elle se prête aux interprétations les plus variées grâce mix & match de textures et détails. Cette version en cuir se distingue par son H rembourrée sur le côté et est parfaite pour un style sporty-casual.
Vous devez être identifié pour publier un avis.
- Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 20-30 jours
- Paiements:
Avis
Il n’y pas encore d’avis.